GRÖSSENTABELLE
CLASE NATION Alle Konvertierungen sind annähernd und können von Label, Marke oder persönlich variierenPräferenz der Passform.
LAGE | Xxs. | Xs | S. | M. | L. | Xl. |
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12 | 14 |
Vereinigtes Königreich | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Fr | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
BÜSTE (ZOLL) | 31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38.5 | 40.5 |
TAILLE (ZOLL) | 23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30.5 | 32.5 |
Hüfte (ZOLL) | 33.5 | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 38.5-39.5 | 41 | 43 |
BÜSTE (CM) | 79 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
TAILLE (CM) | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 |
Hüfte (CM) | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Messmethode
BüsteMessen Sie unter Ihren Armen am vollen Teil Ihrer Büste. Halten Sie die Bandstufe auf.
TailleMessen Sie um Ihre natürliche Taille und halten Sie das Band bequem locker. Dies ist der engste Teil des Körpers zwischen den Rippen und den Hüften.
HüfteStehen Sie mit Ihren Füßen zusammen und messen Sie den vollen Teil Ihrer Hüften.